Metric Wire Rope
DIEPA D 1315 CZ
DIEPA D 1315 Z
DIEPA D 1315 ZP
Nom.
Rope
Diam. mm

 

Metallic
Cross
Section mm2
Weight

kg/
100m
Calculated Breaking Load Minimum Breaking Load
180
kp/mm2
kp
1770
N/mm2
kN
200
kp/mm2
kp
1960
N/mm2
kN
220
kp/mm2
kp
2160
N/mm2
kN
180
kp/mm2
kp
1770
N/mm2
kN
200
kp/mm2
kp
1960
N/mm2
kN
220
kp/mm2
kp
2160
N/mm2
kN
6 18,2 16 3250 31,9 3600 35,3 4000 39,3 2600 25,5 2850 28,2 3100 30,7
7 25,0 22 4450 43,7 4950 48,6 5500 54 3550 35,0 3950 38,9 4250 42,1
8 33,5 30 6000 58,9 6700 65,7 7350 72,4 4800 47,1 5350 52,6 5700 56,4
9 41,1 37 7400 72,6 8200 80,4 9000 88,8 5900 58,1 6550 64,3 7000 69,2
10 56,2 51 10100 99,1 11200 110 12350 121 8400 82,4 9350 91,7 10050 98,6
11 68,6 62 12300 121 13700 134 15050 148 10300 101 11450 112 12250 120
12 80,7 73 14500 142 16100 158 17750 174 12100 119 13450 132 14450 142
13 95,6 86 17200 169 19100 187 21000 206 14350 141 15950 156 17100 168
14 110,4 99 19850 195 22050 216 24250 238 16550 162 18400 181 19750 194
15 126,3 114 22700 223 25250 248 27750 273 18950 186 21050 207 22600 222
16 145,5 131 26150 257 29050 285 32000 314 21850 214 24250 238 26050 256
17 163,3 147 29350 288 32650 320 35900 353 24500 240 27250 267 29250 287
18 183,7 165 33050 324 36700 360 40400 397 27600 271 30650 301 32900 323
19 203,5 183 36600 359 40700 399 44750 440 30550 300 33950 333 36450 358
20 226,7 204 40800 400 45300 444 49850 490 34050 334 37850 371 40600 398
21 251,6 226 45250 444 50300 493 55350 543 37800 371 42000 412 45100 442
22 275,6 248 49550 486 55100 541 60600 595 41400 406 46000 451 49400 485
23 300,2 270 54000 530 60000 589 66000 648 45100 442 50100 491 53800 528
24 326,2 294 58700 576 65200 640 71750 705 49000 481 54450 534 58450 573
25 347,5 313 62500 613 69450 681 76450 751 52200 512 58000 569 62300 611
26 375,9 338 67650 664 75150 737 82650 812 56450 554 62750 616 67350 661
27 404,2 364 72750 714 80800 793 88900 873 60750 596 67500 662 72450 711
28 442,7 398 79650 781 88500 868 97350 956 66500 652 73900 725 79350 778
29 469,3 422 84450 828 93850 921 103200 1014 70500 692 78350 769 84100 825
30 502,0 452 90350 886 100400 985 110400 1084 75450 740 83800 822 90000 883
31 533,5 480 96000 942 106650 1046 117350 1152 80150 786 89050 874 95650 938
32 572,2 515 103000 1010 114400 1122 125850 1236 86000 844 95550 937 102550 1006
33 607,4 547 109300 1072 121450 1191 133600 1312 91250 895 101400 995 108900 1068
34 645,7 581 116200 1140 129100 1266 142050 1395 97000 952 107800 1058 115750 1136
35 687,4 619 123700 1213 137450 1348 151200 1483 103250 1013 114750 1126 123200 1209
36 727,3 655 130900 1284 145450 1427 160000 1570 109300 1072 121450 1191 130400 1279
37 786,2 691 138250 1356 153600 1507 169000 1658 115400 1132 128250 1258 137700 1351
38 810,3 729 145850 1431 162050 1590 178250 1749 121750 1194 135300 1327 145250 1425
39 853,5 768 153600 1507 170700 1675 187750 1842 128250 1258 142500 1398 153000 1501
40 897,9 808 161600 1585 179550 1761 197500 1937 134900 1323 149900 1471 160950 1579
41 943,3 849 169750 1665 188650 1851 207500 2036 141700 1390 157500 1545 169100 1659
42 989,9 891 178150 1748 197950 1942 217750 2136 148750 1459 165250 1621 177450 1741
43 1037,6 934 186750 1832 207500 2036 228250 2239 155900 1529 173250 1700 186000 1825
44 1086,4 978 195550 1918 217250 2131 239000 2345 163250 1601 181400 1780 194750 1910
45 1136,4 1023 204500 2006 227250 2229 250000 2453 170750 1675 189750 1861 203750 1999
46 1187,4 1069 213700 2096 237450 2329 261200 2562 178400 1750 198250 1945 212850 2088
47 1239,6 1116 223100 2189 247900 2432 272700 2675 186250 1827 206950 2030 222250 2180
48 1292,9 1164 232700 2283 258550 2536 284400 2790 194300 1906 215850 2117 231750 2273
49 1347,4 1213 242500 2379 269450 2643 296400 2908 202450 1986 224950 2207 241550 2370
50 1402,9 1263 252500 2477 280550 2752 308600 3027 210800 2068 234250 2298 251500 2467

51

1459,6 1314 262700 2577 291900 2864 321100 3150 219350 2152 243700 2391 261650 2567

52

1517,4 1366 273100 2679 303450 2977 333800 3275 228000 2237 253350 2485 272000 2668

53

1576,3 1419 283700 2783 315250 3093 346750 3402 236850 2323 263200 2582 282600 2772

54

1636,4 1473 294500 2889 327250 3210 360000 3532 245900 2412 273250 2681 293400 2878

55

1697,5 1528 305550 2997 339500 3330 373450 3664 255100 2503 283450 2781 304350 2986

56

1759,8 1584 316750 3107 351950 3453 387150 3798 264450 2594 293850 2883 315500 3095